Größentabelle
T-Shirts, Shorts, Sweater, Polo-Shirts, Hemden
| internationale Größen von der Größe S-XXL | S | M | L | XL | XXL |
| Konfektionsgrößen Damen deutsch | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 | 50 |
| Konfektionsgrößen Herren deutsch | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 52 / 54 | 56 |
| Taillenumfang in cm | 66-69 / 70-73 | 74-77 / 78-81 | 82-85 / 86-90 | 91-95 | 96-100 |
| Brustumfang in cm | 82-85 / 86-89 | 90-93 / 94-97 | 98-102 / 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| englisches Grössenmaß | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Größen in Inch | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Die internationalen Größen sind nicht so differenziert, wie unsere Konfektionsgrössen. So decken die internationale Größen S, M und L je 2 Konfektionsgrössen ab. Girlie-Schnitte fallen etwa eine halbe Nummer kleiner aus, da sie enganliegend und körperbetont sind.
Umtauschinfo:
Für grössere Bestellmengen empfehlen wir erst einmal ein Bestellung über ein Exemplar, da die "individuellen Stärken" der Menschen doch sehr unterschiedlich sein können. Dies vor allem deshalb, weil durch unsere jeweils individuelle Anfertigung von Druckmotiv und Textilart eine Rückgabe und Umtausch nicht möglich sind. Sie können uns jederzeit eine Info schreiben an info@tshirts-selber-gestalten.com schreiben.
